36.3(top 1%)
Impact Factor
39.1(top 1%)
extended IF
645(top 1%)
H-Index
16.7K
authors
7.1K
papers
2M
citations
14.3K
citing journals
387.9K
citing authors

Most cited authors in 2006

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Alkes Price 7,006 146 45,027
David Reich 7,006 168 38,014
Alan D Irvine 2,946 332 21,572
W H Irwin Mclean 2,946 249 23,536
Mark Joseph Daly 2,722 643 232,396
Kari Stefansson 2,713 686 128,531
Unnur Thorsteinsdottir 2,698 288 85,461
Andrei Manolescu 2,698 209 14,970
Brandon S Gaut 2,566 143 17,231
Jim Holland 2,566 133 12,084
Edward S Buckler 2,566 257 47,478
Jianming Yu 2,566 105 13,350
Masanori Yamasaki 2,566 55 4,877
Gael Pressoir 2,566 9 5,414
Colin Palmer 2,145 365 61,986
Somnath Mukhopadhyay 2,145 40 3,823
H Bisgaard 2,145 457 28,358
Da-Zhi Wang 2,145 93 11,240
David M Altshuler 2,107 280 160,064
Kristinn Pétur Magnússon 2,029 35 9,469
Struan F A Grant 2,029 250 22,927
Vilmundur Gudnason 2,029 782 105,169
Chia-Lin Wei 1,914 76 20,680
Xiao-Dong Zhao 1,914 44 2,617
Yuin-Han Loh 1,914 60 14,013
Paul Robson 1,914 90 12,481
Leonard Lipovich 1,914 70 13,701
Kuo-Ping Chiu 1,914 11 2,096
Qiang Wu 1,914 33 4,435
Guillaume Bourque 1,914 134 19,948
Joshy George 1,914 57 9,717
Lawrence W Stanton 1,914 83 9,107
Elzo de Wit 1,774 75 9,160
Bas van Steensel 1,774 100 14,391
G Bragi Walters 1,727 66 23,414
Rafn Benediktsson 1,727 71 17,154
Muredach P Reilly 1,727 306 42,654
Unnur Styrkarsdottir 1,727 71 12,108
Valur Emilsson 1,727 83 20,856
Stephan Beck 1,676 143 38,570
Colin A M Semple 1,510 88 13,549
Martin Widschwendter 1,500 103 10,250
Peter W Laird 1,500 220 65,036
Daniel D Buchanan 1,500 237 11,343
Barbara Leggett 1,500 42 4,838
Mark A Faasse 1,500 16 1,701
Joanne Young 1,500 59 8,064
Myungjin Kim 1,500 12 2,631
Gyeong Hoon Kang 1,500 274 11,397
Kimberly D Siegmund 1,500 110 7,634
Daniel J Weisenberger 1,500 137 77,161
Michael Reich 1,497 8 1,573
Joshua Gould 1,497 23 6,399
Ted Liefeld 1,497 19 11,162
Alexis Brice 1,457 809 75,143
Martin S Taylor 1,451 79 13,528
Goncalo Abecasis 1,449 386 157,913
John A Todd 1,328 308 38,950
Thomas R Gingeras 1,278 130 72,979
Nikolaus Rajewsky 1,277 127 43,879
Enrico Bertini 1,233 701 33,159
Thomas Klopstock 1,186 220 11,958
Robert William Taylor 1,136 232 12,707
Amy K Reeve 1,136 26 2,933
Robert W Taylor 1,136 348 21,285
Christopher M Morris 1,136 212 11,411
Thomas Voit 1,131 108 11,674
Andrew P Jackson 1,131 117 13,281
Yanick J Crow 1,131 231 18,838
Manir Ali 1,131 63 3,446
Yuri M Moshkin 1,125 39 2,831
Qianben Wang 1,111 55 6,244
Stefan Bekiranov 1,111 79 8,244
Jerome Eeckhoute 1,111 65 14,947
Jason S Carroll 1,111 140 16,492
Jun S Song 1,111 108 8,331
Myles A Brown 1,111 275 44,579
Alexander S Brodsky 1,111 33 3,120
Pamela A Silver 1,111 178 18,973
Paul I W De Bakker 1,111 236 80,995